|
.
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATI SUI PAGAMENTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Personale | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Bandi di Concorso | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Bandi di gara e contratti | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Pagamenti dell'Amministrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Strutture sanitarie private accreditate | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Interventi straordinari e di emergenza | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Altri contenuti | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
PAGAMENTI 2017 |
4° Trimestre |
|
Aggiornato al 31.01.2018 |